DJI MAVIC 3 Classic v2
El DJI Mavic 3 Classic en versión de reemplazo de taller está destinado a sustituir un Mavic 3 Classic dañado. Dron independiente, sin batería, radiocontrol ni accesorios, con garantía DJI de 12 meses.
Puntos fuertes
- Versión de reemplazo de taller: DJI Mavic 3 Classic V2 destinado a sustituir una unidad dañada.
- Dron independiente: ideal si ya dispones de una batería y un radiocontrol compatibles.
- Embalaje DJI: entregado en su caja comercial original bajo blister.
- Garantía del fabricante DJI de 12 meses.
- Posibilidad de contratar DJI Care Refresh: sujeto a las condiciones de elegibilidad establecidas por DJI.
- Listo para activar: puede asociarse con tu equipo compatible.
- Sin accesorios: batería, radiocontrol, cargador y demás accesorios no incluidos.
Descripción
El DJI Mavic 3 Classic en versión de reemplazo de taller está destinado a sustituir un DJI Mavic 3 Classic dañado, sin necesidad de adquirir un pack completo. Esta configuración permite reutilizar los equipos compatibles que ya tengas.
El producto se ofrece como dron independiente, sin batería, radiocontrol, cargador ni otros accesorios. Se entrega en su embalaje DJI y cuenta con una garantía DJI de 12 meses.
Ideal para volver a poner rápidamente en servicio tu DJI Mavic 3 Classic después de un daño o incidente que requiera sustituir la aeronave.
Características generales
| Marca | DJI |
| Modelo | DJI Mavic 3 Classic V2 |
| Tipo | Dron con cámara plegable |
| Clase europea | C1 |
| Peso al despegue | 895 g |
| Dimensiones plegado | 221 × 96,3 × 90,3 mm (sin hélices) |
| Dimensiones desplegado | 347,5 × 283 × 107,7 mm (sin hélices) |
| Almacenamiento interno | 8 GB |
| Versión | Reemplazo de taller – Dron independiente |
Cámara Hasselblad
| Sensor | CMOS 4/3 Hasselblad |
| Resolución fotográfica | 20 MP |
| Objetivo | Equivalente a 24 mm – campo de visión de 84° |
| Apertura | Variable de f/2,8 a f/11 |
| Resolución máxima de vídeo | 5,1K hasta 50 fps |
| Vídeo DCI 4K | Hasta 120 fps |
| Vídeo 4K | Hasta 120 fps |
| Cámara lenta Full HD | Hasta 200 fps |
| Perfiles de color | Normal, HLG, D-Log y D-Log M |
| Formato de fotografía | JPEG / DNG (RAW) |
| Zoom digital | Hasta 3× en modo vídeo |
| Estabilización | Gimbal mecánico de 3 ejes |
Vuelo y rendimiento
| Tiempo máximo de vuelo | Hasta 46 minutos |
| Tiempo máximo de vuelo estacionario | Hasta 40 minutos |
| Velocidad horizontal máxima | 21 m/s – limitada a 19 m/s en regiones de la UE |
| Resistencia máxima al viento | 12 m/s |
| Altitud máxima de despegue | 6.000 m |
| Posicionamiento por satélite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C |
Seguridad y funciones inteligentes
| Detección de obstáculos | Sistema de detección visual omnidireccional |
| Sensor infrarrojo | Sensor infrarrojo inferior |
| APAS | APAS 5.0 |
| Retorno automático | Advanced Return to Home (RTH) |
| Seguimiento de sujetos | ActiveTrack 5.0 |
| FocusTrack | ActiveTrack, Spotlight y Point of Interest |
| MasterShots | Sí |
| QuickShots | Sí |
| Hyperlapse | Sí |
Transmisión
| Sistema de transmisión | DJI O3+ |
| Transmisión de vídeo | Hasta 1080p / 60 fps |
| Distancia máxima CE | Hasta 8 km |
| Distancia máxima FCC | Hasta 15 km |
| Frecuencias | 2,4 GHz / 5,8 GHz |
| Antenas | 4 antenas – 2T4R |
Batería compatible
| Modelo | Batería de Vuelo Inteligente DJI Mavic 3 |
| Tipo | Li-ion 4S |
| Capacidad | 5.000 mAh |
| Tensión nominal | 15,4 V |
| Energía | 77 Wh |
| Peso | 335,5 g |
| Autonomía máxima | Hasta 46 minutos |
| Batería extraíble | Sí |
Compatibilidad
| DJI RC | Compatible |
| DJI RC-N1 | Compatible |
| DJI RC Pro | Compatible |
| Batería de Vuelo Inteligente DJI Mavic 3 | Compatible |
| Aplicación | DJI Fly |
Embalaje
| Condición | Versión de reemplazo de taller |
| Contenido | DJI Mavic 3 Classic V2 – Dron independiente |
| Embalaje | Caja comercial DJI bajo blister |
| Batería | No incluida |
| Radiocontrol | No incluido |
| Cargador | No incluido |
| Accesorios | No incluidos |
| Garantía | 12 meses DJI |
| DJI Care Refresh | Posibilidad de contratación según las condiciones de elegibilidad de DJI |
Información adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 25 × 20 cm |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.

Reseñas
Todavía no hay reseñas.